XN-2000V
L’heure de l’excellence vétérinaire est venue
- Configuration instrumentale entièrement personnalisable, avec des règles spécifiques à l'espèce pour les analyses répétées et réflexes
- Fonctionnalité de discrimination unique pour créer des filtres d'analyse définis par l'utilisateur et de nouveaux profils d'espèce
- Liste complète des paramètres à partir de faibles volumes d'échantillonnage en mode XN-V « Low Aspiration »
- CQ interne et inter-laboratoires économique et pratique, combiné en une seule passe
- Productivité améliorée grâce à l'échantillonnage automatisé des tubes pour des volumes à partir de 250 μl
Avec la série Sysmex XN-V, vous pourrez fournir des résultats diagnostiques d’une qualité et d’une valeur exceptionnelles. Le XN-1000V et le XN-2000V sont tous deux efficaces, procurent des résultats toujours sûrs et fiables et peuvent être personnalisés ou développés selon vos besoins.
Étant donné que les informations de diagnostic sont nécessaires pour un grand nombre d’espèces, nous avons prédéfini pour vous 19 espèces animales couramment testées. De plus, vous pouvez définir vos propres paramètres en fonction de vos besoins, à des fins de recherche et/ou pour fournir une valeur diagnostique supplémentaire. Le contrôle de qualité en ligne garantit la fiabilité et l’efficacité de votre nouvel analyseur. La numération optique des plaquettes, les paramètres réticulocytaires et l’analyse des liquides biologiques fournissent des éléments diagnostiques supplémentaires lorsque cela est nécessaire.
Non-mammalian analysis
Analysis parameters | Channel |
WBC | PLT-F channel |
RBC | PLT-F channel |
H-RBC (haemolysed RBC) | PLT-F channel |
HGB | SLS-Hemoglobin method |
HCT | RBC particle size distribution |
MCV | RBC particle size distribution |
MCH | RBC particle size distribution |
MCHC | RBC particle size distribution |
PLT | PLT-F channel |
RDW-SD | RBC particle size distribution |
RDW-CV | RBC particle size distribution |
RBC-O | RET channel |
Espèces | Souris, rat, chien, PNH, lapin, chat, cheval, bétail, cochon, cochon miniature, cobaye, gerbille, chameau, dauphin, marmouset, furet, mouton, chèvre, hamster, bird |
Espèce de souche | Souris 1-15, rat 1-10, PNH 1-10, lapin 1-5, chien 1-5, cochon 1-5 |
Paramètres d’espèces librement configurables | Librement configurables de 1 à 99 |
Modes de mesure | Mode sang total (WB) Mode faible volume d’aspiration (LA) Mode GB faibles (LW) Mode pré-dilué (PD) Mode liquide biologique (BF)** |
Volume d’aspiration | 88 µL pour les modes de mesure WB et BF 70 µL pour le mode de mesure PD 50 µL pour le mode de mesure LA |
Débit | XN-2000V 200 échantillons/h en mode WB (CBC+DIFF) 166 échantillons/h en mode WB (CBC+DIFF+RET**) 40 échantillons/h en mode BF** |
Technologies | Fluorocytométrie en flux Mesure d’impédance avec focalisation hydrodynamique Méthode d’hémoglobine SLS sans cyanure Système adaptatif d’analyse en cluster (ACAS) et analyse de reconnaissance de forme en trois dimensions de chaque sous-population de globules blancs |
Contrôle qualité | XN CHECK XN CHECK BF** |
Étalonneur | XN CAL |
Paramètres standard | XN-CBC WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NRBC %, NRBC#, MicroR*, MacroR* XN-DIFF NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO# |
Paramètres facultatifs | RET XN-BF PLT-F |
Configurations | XN-1000V, XN-2000V. Les deux modèles peuvent être équipés en option des applications cliniques RET et/ou XN-BF, choisies séparément. |
Stockage des données | 30 000 échantillons |
Tubes d’échantillon pris en charge | Tubes normaux, tubes du fond en position relevée (RBT), tubes de micro-prélèvement |
Sécurité des échantillons | Double lecture de code à barres |
Gestion des réactifs | Disponible |
Gestion des utilisateurs | Disponible |
Règles librement configurables | Disponible |
Logiciel librement configurable | Disponible |
** disponible en option
*paramètres cachés par défaut
1Not analysed in LA mode
2Only for bird species analysis
Sysmex France
Sysmex France
ZAC Paris Nord 2
93420 Villepinte
01 48 17 01 90
Formation de base en ligne pour la série XN-V
Objectifs de la formation
Ce cours procure des connaissances de base solides sur l'utilisation de la série XN-V, y compris la mise en marche/l'arrêt, l'analyse et la maintenance de base. Vous serez capable de déterminer les espèces qui sont analysées, de choisir votre flux de travail et de gérer les résultats selon vos besoins.
sysmex-academy.com/learn/xn-v-series-basic-online-training
Documents produit
Safety data sheets
Documents réglementaires
Les documents réglementaires tels que la Notice d’utilisation sont accessibles à l’aide d’un login My Sysmex valide :
Vers My Sysmex